價 格:19500
廣東高溫?zé)嵊捅肳RY125-100-260常州武進武研生產(chǎn)廠家
武研熱油泵產(chǎn)品介紹:
我公司(常州市武研熱油泵有限公司)是廣東高溫 WRY系列高溫?zé)嵊捅茫ㄒ卜Q導(dǎo)熱油泵、導(dǎo)熱油循環(huán)泵)、導(dǎo)熱節(jié)能泵(節(jié)能熱油泵)、油泵研生柴油機動力熱油泵、常產(chǎn)廠不銹鋼化工泵、州武 及油泵配件 的廣東高溫 生產(chǎn)廠家,還銷售RY系列離心式熱油泵及配件,導(dǎo)熱常州市武進地區(qū)各生產(chǎn)廠家配件都有。油泵研生
WRY系列熱油泵在我國熱載體加熱系統(tǒng)石油、常產(chǎn)廠化工、州武機械、廣東高溫橡膠、導(dǎo)熱塑料、油泵研生制藥、常產(chǎn)廠食品、州武造紙、印刷、紡織、印染、筑路、木材、涂裝各大鍋爐廠、干燥設(shè)備廠、能源設(shè)備廠等各個工業(yè)領(lǐng)域得到了廣泛的使用,主要用于輸送不含固體顆粒的弱腐蝕性高溫液體,使用溫度≤350℃,是一種理想的熱油循環(huán)泵…
WRY系列熱油泵基本結(jié)構(gòu)形式為單級單吸懸臂腳支撐結(jié)構(gòu),泵的進口為軸向吸入,出口為中心垂直向上,和電機同裝于底座上。泵和驅(qū)動電機通過彈性聯(lián)軸器合裝于同一底座上。整個機組無需加冷系統(tǒng)。
WRY系列熱油泵的支撐采用了雙端球軸承支撐的結(jié)構(gòu)形式,前端采用潤滑油潤滑,后端采用潤滑脂潤滑,中間有一導(dǎo)油管,用以隨時觀察密封情況。
采用自然散熱結(jié)構(gòu),改變了傳統(tǒng)的水冷卻結(jié)構(gòu),使結(jié)構(gòu)簡單,體積小,節(jié)約運行費用,性能好,使用可靠。
WRY系列 熱油泵 規(guī)格選型如下
(熱油泵也稱導(dǎo)熱油泵、導(dǎo)熱油循環(huán)泵、熱油循環(huán)泵)
型 號 流量m3/h 揚程m 轉(zhuǎn)速r/min 軸功率KW 配用功率KW 效率n% 氣蝕余量m
26-20-100 4.5 15 2825 0.45 0.75 40 0.8
50-32-150 8 22 2840 1.0 1.5 42 1.1
50-32-160 10 25 2840 1.5 2.2 42 1.2
50-32-170 12.5 30 2840 2.17 3 47 2.0
65-40-160 12.5 25 2880 2.5 3 45 1.2
50-32-180 16 32 2840 3.5 4 40 2.0
65-50-160 20 32 2900 3.17 4 55 2.0
50-50-170 12.5 32 2890 3.2 4 45 1.2
50-50-150 24 18 2890 3.1 4 46 1.8
50-32-200 12.5 50 2900 4.3 5.5 45 2.0
65-40-190 18 40 2890 4.5 5.5 52 1.4
65-50-180 32 32 2900 4.5 5.5 52 1.7
65-50-150 52 16 2900 4.2 5.5 52 2.8
65-50-170 40 25 2900 4.5 5.5 52 1.8
65-40-200 25 50 2900 6.7 7.5 53 1.6
80-50-180 40 40 2900 6.7 7.5 63 1.8
80-50-170 60 20 2900 6.7 7.5 63 2.8
100-65-190 60 38 2930 9.2 11 68 2.6
100-65-200 80 40 2930 12.5 15 70 3.1
100-65-220 58 50 2930 12.5 15 68 2.4
100-65-210 90 45 2930 15.7 18.5 70 3.4
100-65-235 58 60 2930 15.5 18.5 62 2.3
100-65-230 100 55 2940 19.5 22 70 3.6
125-100-190 155 30 2930 17.6 22 72 5.6
100-65-240 100 70 2950 25.5 30 69.8 3.5
100-65-257 100 80 2950 32.5 37 67 3.5
100-65-257 130 60 2950 32.5 37 67 3.5
125-100-220 160 45 2950 25.5 37 75 5.5
125-80-250 160 60 2970 35.5 45 74 5
125-80-270 150 85 2970 46 55 73 4.7
125-100-250 200 60 2970 42.8 55 76.8 6
125-100-257 260 70 2970 64.3 75 77 7.4
125-100-265 200 80 2970 59 75 74 5.8
125-100-245 300 55 2970 61 75 74 7.5
125-100-260 300 70 2970 75.3 90 78.2 8
125-100-270 220 85 2970 68 90 76 6
125-100-280 260 85 2970 75 90 76 6.8
150-125-250 350 60 2970 75.2 90 76 9
150-125-240 400 50 2970 72 90 76 10.5
150-125-270Y/A 340 76 2970 89.5 110 78.6 8.5
150-125-260Y 400 70 2970 88 110 74 9.8
150-125-250A 400 60 2970 88 110 74 9.8
150-125-280Y/A 400 78 2970 106 132 80.6 9.8
150-125-285Y 370 85 2970 106 132 80 9.5
以上是常規(guī)型號參數(shù),其它大功率泵、特制泵、節(jié)能泵、柴油機泵不在本表。
如有需要其它規(guī)格請來電洽商,可按用戶要求定做不同參數(shù)的耐高溫?zé)嵊捅谩?/p>
產(chǎn)品價格 以訂購單、合同為準,若有疑問咨詢客服
(作者:新聞中心)